| Aditivos nutricionais | |
| Vitamina A | 17.000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1.250 IU/kg |
| Vitamina E | 125 mg/kg |
| Ferro (monohidrato de sulfato de ferro) | 75 mg/kg |
| Iodo (iodeto de potássio) | 3,5 mg/kg |
| Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 10 mg/kg |
| Manganésio (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg |
| Zinco (óxido de zinco) | 120 mg/kg |
| Selénio (selenite de sódio) | 0,10 mg/kg |
| L-carnitina | 30 mg/kg |
| Taurina | 30 mg/kg |
| ADITIVOS TECNOLÓGICOS | |
| antioxidantes | |
| Extratos de tocoferol provenientes de óleos vegetais | 110 mg/kg |
| DIGESTIBILIDADE | 95% |
| Proteina bruta | 30% |
| Crude gordo | 18% |
| Ácidos gordos Ómega-3 | 0,50% |
| Ácidos gordos Ómega-6 | 3% |
| EPA+DHA | 200 mg/kg |
| Fibras brutas | 2.25% |
| Cinza bruta | 8,50% |
| Cálcio | 1,75% |
| Fósforo | 1,3% |