| Aditivos nutricionales | |
| Vitamina A | 16.000 UI/kg. |
| Vitamina D3 | 1.800 IU/kg. |
| Vitamina E | 200 mg/kg. |
| Vitamina C | 75 mg/kg |
| Hierro (sulfato ferroso monohidratado) | 75 mg/kg. |
| Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg. |
| Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 10 mg/kg. |
| Monohidrato de manganeso (sulfato de manganeso) | 7,5 mg/kg. |
| Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg. |
| Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg. |
| L-carnitina | 40 mg/kg. |
| Taurina | 470 mg/kg |
| Aditivos tecnológicos | |
| antioxidantes | |
| Extractos de Tooferol de aceites vegetales | 120 mg/kg |
| Digestibilidad | 95% |
| Peso del perro (Kg) | Cantidad recomendada (g/día) |
| 1kg | 29g |
| 5kg | 97g |
| 10kg | 163g |
| 15kg | 221g |
| 20kg | 274g |
| 25kg | 324g |
| 30kg | 371g |
| 40kg | 460g |
| 60kg | 624g |
| COMPONENTES ANALÍTICOS | |
| Proteína bruta | 26%. |
| Grasa bruta | 16%. |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.30%. |
| Ácidos grasos omega-6 | 3%. |
| Fibras crudas | 3%. |
| Ceniza cruda | 8.0%. |
| Calcio | 1,6%. |
| Fósforo | 1.2% |